| Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Цена в руб. |
|---|---|---|
| Консультационные услуги | ||
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога - первичный | 2000 |
| B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога - первичный | 2000 |
| B01.008.001 | Прием врача-дерматолога - первичный (перед удалением н/о, аппаратными процедурами) | 1000 |
| B01.008.003 | Прием врача-косметолога - первичный (перед инъекционными процедурами) | 1000 |
| B01.008.001 | Прием врача-подолога - первичный | 2000 |
| B01.008.001 | Прием врача-трихолога - первичный | 2000 |
| B01.008.002 | Прием врача-дерматолога, косметолога, подолога, трихолога - повторный (в течение месяца) | 1500 |
| B01.008.004 | Осмотр врача-дерматолога, косметолога, подолога, трихолога после процедур | 500 |
| B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога - первичный | 2000 |
| B01.058.002 | Прием врача-эндокринолога - повторный (в течение месяца) | 1500 |
| B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-мануального терапевта - первичный | 2000 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога - первичный | 2000 |
| B01.023.002 | Прием врача-невролога - повторный (в течение месяца) | 1500 |
| B01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта - первичный | 2000 |
| B01.013.001 | Прием врача-диетолога (осмотр, консультация, обучение правилам здорового питания) - первичный | 3000 |
| B01.013.002 | Прием врача-диетолога - повторный (в течение месяца) | 2800 |
| B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта - первичный | 4000 |
| A03.01.001 | Дерматоскопия | 1000 |
| Лабораторные исследования | ||
| B03.016.003 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) ОАК | 1520 |
| A09.05.076 | Ферритин (Ferritin) | 550 |
| B03.016.005.003 | Липидный профиль базовый | 1400 |
| A09.05.026 | Холестерин общий | 250 |
| A09.05.046 | Щелочная фосфатаза | 170 |
| A09.05.139 | 17-ОН-прогестерон (17-Hydroxyprogesterone, 17-OHP) | 600 |
| A09.05.132 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 450 |
| Гормоны крови | ||
| A12.06.045 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 480 |
| A09.05.065 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 400 |
| A09.05.063 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 400 |
| A09.05.061 | Тироксин свободный (Т3свободный) | 400 |
| A09.05.064 | Тироксин общий (Т4 общий) | 400 |
| A09.05.060 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 450 |
| A09.05.060 | Антитела к тиероглобулину (Анти-ТГ) | 550 |
| A12.06.046 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ ) | 550 |
| A09.05.063 | Тиреоглобулин | 800 |
| Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналиновая система | ||
| A09.05.067 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 800 |
| A09.05.135 | Кортизол | 500 |
| A09.05.066 | Соматотропный гормон роста (СТГ) | 650 |
| A09.05.204 | Инсулиноподобный фактор роста,ИФР I (Соматомедин С) | 1250 |
| Маркеры остеопароза | ||
| A09.05.058 | Паратгормон | 750 |
| A09.05.119 | Кальцитонин | 1150 |
| A09.05.224 | Остеокальцин | 950 |
| Гормоны органов пищеварительной системы | ||
| A09.05.056 | Инсулин | 600 |
| A09.05.056.003 | Проинсулин | 2850 |
| A09.05.205 | С-пептид | 550 |
| A09.05.057 | Гастрин | 1400 |
| A09.16.003.001 | Соотношение концетраций пепсиногена I и пепсиногена II | 1450 |
| Ренин-альдостероновая система | ||
| A09.05.121 | Ренин | 1150 |
| A09.05.069 | Альдостерон | 750 |
| Гематология | ||
| A12.05.001 | СОЭ (венозная кровь) | 250 |
| B03.016.002 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 250 |
| B03.016.002 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 380 |
| B03.016.002 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 550 |
| A08.05.008 | Ретикулоциты(венозная кровь) | 350 |
| А09.05.014 | Электрофорез гемоглобина для диагностики гемоглобинопатий | 4100 |
| B03.016.002 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) и СОЭ (венозная кровь) | 550 |
| Изосерология | ||
| А12.05.009 | Прямая проба Кумбса | 1450 |
| Гемостаз | ||
| A09.05.050 | Фибриоген | 280 |
| A12.05.028 | Протромбин ( время,по Квику,МНО) | 380 |
| A12.05.028 | Тромбиновое время | 300 |
| A12.05.039 | АЧТВ | 250 |
| A09.05.047 | Антитромбин III | 500 |
| A09.05.051.001 | Д-димер | 1350 |
| Обмен пигментов | ||
| A09.05.021 | Билирубин общий | 200 |
| A09.05.022.001 | Билирубин прямой | 200 |
| A09.05.022 | Билирубин непрямой (вкл.опр-е общего и прямого билирубина) | 380 |
| Ферменты | ||
| A09.05.042 | Аспартатаминотрансфераза (АЛТ) | 200 |
| A09.05.041 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 200 |
| A09.05.046 | Щелочная фосфатаза | 200 |
| A09.05.044 | Гамма-глуатамилтрансфераза (ГГТ) | 200 |
| A09.05.039 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 230 |
| A09.05.045.001 | Альфа-амилаза | 250 |
| A09.05.180 | Амилаза панкреатическая | 270 |
| A09.05.180 | Липаза | 350 |
| A09.05.043 | Креатинкиназа (КФК) | 300 |
| A09.05.177 | Креатинкиназа -МВ | 300 |
| Обмен белков | ||
| A09.05.011 | Альбумин | 250 |
| A09.05.010 | Общий белок | 200 |
| A09.05.014.003 | Белковые фракции (вкл.опр-е общего белка и альбумина) | 450 |
| A09.05.020 | Креатинин | 200 |
| A09.05.018 | Мочевая кислота | 200 |
| A09.05.017 | Мочевина | 200 |
| B03.025.001.001 | Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI-взрослые/формула Шварца-дети;включает определение креатинина) | 450 |
| Специфические белки | ||
| A09.05.209 | Прокальцитонин | 2650 |
| A09.05.009 | С-реактивный белок | 350 |
| A09.05.256.001 | Натрийуретический пептид B (BNP) | 3150 |
| A12.06.019 | Ревматоидный фактор (РФ) | 450 |
| A12.06.015 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 370 |
| Обмен углеводов | ||
| A09.05.023 | Глюкоза | 200 |
| A09.05.083 | Гликированный гемоглобин А1с | 450 |
| Липидный обмен | ||
| A09.05.025 | Триглицериды | 250 |
| A09.05.026 | Холестерин общий | 250 |
| A09.05.004 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 230 |
| B03.016.004 | Холестерин не-ЛПВП ( non-HDL,включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 450 |
| A09.05.028 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 200 |
| A09.05.028.001 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП) (включает определение триглицеридов) | 550 |
| B03.016.005.003 | Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 400 |
| Электролиты и микроэлементы | ||
| A09.05.030.001 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 350 |
| A09.05.032 | Кальций общий | 230 |
| A09.05.206 | Кальций ионезированный | 530 |
| A09.05.127 | Магний | 280 |
| A09.05.033 | Фосфор неорганический | 250 |
| A09.05.274 | Цинк | 200 |
| A09.05.273 | Медь | 450 |
| Диагностика анемий | ||
| A09.05.007 | Железо | 200 |
| A09.05.008 | Трансферрин | 530 |
| A12.05.019.001 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 580 |
| A09.05.076 | Ферритин | 560 |
| A09.05.082 | Эритропоэтин | 2100 |
| A12.05.011.001 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 250 |
| A12.05.011.002 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 280 |
| A09.05.080 | Витамин В9 (фолиевая кислота) | 730 |
| A12.06.060 | Витамин В12 (цианкобаламин) | 2400 |
| Онкомаркеры | ||
| A09.05.195 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 680 |
| A09.05.201 | Антиген СА 19-9 | 780 |
| A09.05.200 | Антиген СА 72-4 | 1200 |
| A09.05.232 | Антиген СА 242 | 1200 |
| A09.05.202 | Антиген СА 125 | 680 |
| A09.05.231 | Антиген СА 15-3 | 760 |
| A09.05.130 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 580 |
| A09.05.130.004 | Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 1100 |
| A09.05.298 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 2100 |
| A09.05.235 | 25-OH витамин D, ВЭЖХ МС, суммарный (кальциферол) | 2550 |
| A26.20.012 | ДНК папилломавирусов (ВПЧ) 16/18 типов, типирование, кол. | 800 |
| A09.05.044 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 200 |
| A09.05.139 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 600 |
| A09.05.160 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 480 |
| A12.05.039 | Коагулограмма, скрининг | 1100 |
| A09.05.131 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 450 |
| A26.06.082.012 | Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 380 |
| A09.05.078 | Тестостерон общий | 480 |
| A09.05.078.001 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет ин | 1100 |
| А11.01.001 | Биопсия участка кожи с последующим гистологическим исследованием | 2000 |
| A26.01.033.001 | Микроскопический анализ на грибы | 700 |
| A11.01.018 | Забор материала на микроскопический анализ на грибы в прочих лабораториях | 500 |
| A26.01.010.001 | Посев на паразитарные грибы | 2500 |
Омск
+7(913)988-6638
+7(3812)90-49-89
ПН-СБ с 10:00 до 21:00 без обеда
ВС - выходной
Контакты
+7(913)988-6638
+7(3812)90-49-89
ПН-СБ с 10:00 до 21:00 без обеда
ВС - выходной
Ноябрьск
+7(919)559-20-77
ПН–ВС с 9:00 до 21:00 по записи
Контакты
+7(919)559-20-77
ПН–ВС с 9:00 до 21:00 по записи
клиника эстетической медицины
