| Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Цена в руб. |
|---|---|---|
| Консультационные услуги | ||
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога - первичный | 2000 |
| B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога - первичный | 2000 |
| B01.008.001 | Прием врача-дерматолога - первичный (перед удалением н/о, аппаратными процедурами) | 1000 |
| B01.008.003 | Прием врача-косметолога - первичный (перед инъекционными процедурами) | 1000 |
| B01.008.001 | Прием врача-подолога - первичный | 2000 |
| B01.008.001 | Прием врача-трихолога - первичный | 2000 |
| B01.008.002 | Прием врача-дерматолога, косметолога, подолога, трихолога - повторный (в течение месяца) | 1500 |
| B01.008.004 | Осмотр врача-дерматолога, косметолога, подолога, трихолога после процедур | 500 |
| B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога - первичный | 2000 |
| B01.058.002 | Прием врача-эндокринолога - повторный (в течение месяца) | 1500 |
| B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-мануального терапевта - первичный | 2000 |
| Сеанс мануальной терапии | 1000 | |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога - первичный | 2000 |
| B01.023.002 | Прием врача-невролога - повторный (в течение месяца) | 1500 |
| B01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта - первичный | 2000 |
| Иглорефлексотерапия | 1000/1 пр-ра | |
| B01.013.001 | Прием врача-диетолога (осмотр, консультация, обучение правилам здорового питания) - первичный | 3000 |
| B01.013.002 | Прием врача-диетолога - повторный (в течение месяца) | 2800 |
| B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта - первичный | 4000 |
| B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога - первичный | 2000 |
| Лабораторные исследования | ||
| A12.05.011.002 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 300 |
| В03.058.007 | Инсулинорезистентнось (Insulin) | 730 |
| B03.016.003.005 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ АК | 1520 |
| A09.05.063 | Тироксин общий (Т4 общий, тетрайодтиронин общий, Total Thyroxine, TT4) | 400 |
| A09.05.020 | Креатинин (в крови) (Creatinine) | 200 |
| A09.05.076 | Ферритин (Ferritin) | 550 |
| A09.05.065 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 525 |
| A09.05.023 | Глюкоза (в крови) (Glucose) | 200 |
| B03.016.005.006 | Липидный профиль базовый | 1400 |
| A09.05.026 | Холестерин общий | 250 |
| A09.05.046 | Щелочная фосфатаза | 170 |
| A09.05.042 | Аланинаминотрансфераза | (АЛТ)200 |
| A09.05.139 | 17-ОН-прогестерон (17-Hydroxyprogesterone, 17-OHP) | 600 |
| B03.016.004.009 | Биохимия крови: базовый профиль | 1500 |
| A09.05.050 | Фибриноген | 250 |
| A09.05.132 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 450 |
| A09.05.004 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 250 |
| A09.05.060 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 400 |
| A26.01.033.001 | Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов, скрининг | 600 |
| A12.06.045 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 450 |
| A09.05.041 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 200 |
| A09.05.021 | Билирубин общий | 200 |
| A09.05.007 | Железо | 200 |
| B03.016.002.005 | Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 400 |
| A09.05.020 | Креатинин | 200 |
| A09.05.018 | Мочевая кислота | 200 |
| A09.05.017 | Мочевина | 200 |
| A09.05.031 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 350 |
| A09.05.010 | Общий белок | 200 |
| A12.05.001 | СОЭ (венозная кровь) | 200 |
| A09.05.065 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 400 |
| A09.05.061 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 400 |
| A09.05.028 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 250 |
| A09.05.235 | 25-OH витамин D, ВЭЖХ МС, суммарный (кальциферол) | 1850 |
| A26.21.008.001.004 | ДНК папилломавирусов (ВПЧ) 16/18 типов, типирование, кол. | 800 |
| A12.05.039 | АЧТВ | 250 |
| A09.05.022.001 | Билирубин прямой | 200 |
| A09.05.044 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 200 |
| A09.05.139 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 600 |
| A09.05.160 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 450 |
| B03.016.002.002 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) и СОЭ, венозная кровь | 500 |
| B03.005.006.001 | Коагулограмма, скрининг | 1100 |
| A09.05.131 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 450 |
| A26.06.082.012 | Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 350 |
| A09.05.009 | С-реактивный белок | 350 |
| A09.05.078 | Тестостерон общий | 450 |
| A09.05.078.001 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет ин | 450 |
| A09.05.063 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 400 |
| A09.05.028.001 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 550 |
| A12.06.046 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1750 |
| A09.05.022.002 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 400 |
| А08.01.001.001 | Гистологическое исследование новообразования | 1800 |
| A26.01.033.001 | Микроскопический анализ на грибы | 700 |
| A11.01.018 | Забор материала на микроскопический анализ на грибы в прочих лабораториях | 500 |
| A26.01.010.001 | Посев на паразитарные грибы | 2500 |
| Медицинские манипуляции | ||
| A06.12.012.001 | Забор крови (по назначению врача) | 150 |
| B01.003.004.011 | Паравертебральная блокада без препарата центра | 2200 |
| B01.003.004.011 | Паравертебральная блокада со стоимостью препарата центра | 2800 |
| А11.01.003.001 | Локально-инъекционная терапия без стоимости препарата центра | 2000 |
| А11.02.002.001 | Локально-инъекционная терапия со стоимостью препарата центра | 2300 |
| A11.02.002 | Внутримышечная инъекция без стоимости препарата | 400 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение без стоимости препарата | 600 |
| A11.12.003.001 | Вливание внутривенное капельное без стоимости препарата | 700 |
| A11.12.003.001 | Вливание внутривенное капельное со стоимостью раствора глюкоза/физ.раствор | 950 |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 600 |
Омск
+7(913)988-6638
+7(3812)90-49-89
ПН-СБ с 10:00 до 21:00 без обеда
ВС - выходной
Контакты
+7(913)988-6638
+7(3812)90-49-89
ПН-СБ с 10:00 до 21:00 без обеда
ВС - выходной
Ноябрьск
+7(919)559-20-77
ПН–ВС с 9:00 до 21:00 по записи
Контакты
+7(919)559-20-77
ПН–ВС с 9:00 до 21:00 по записи
клиника эстетической медицины
